Уважаемые посетители сайта, из-за быстро меняющихся, независящих от нас обстоятельств, цена ряда товаров на нашем сайте может оказаться недействительной. Просьба относиться к этому с пониманием.
Действительные цены просим уточнять у менеджеров.
Результаты поиска на складах "диод":
Вы можете воспользоваться сортировками по названию, по цене, по доступному количеству или по поставщику.
Страницы: [1] ... [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... [87]
название | цена (розн) | цена (мелк.опт) | цена (опт) | доступно | срок поставки | поставщик | |
ПКН-159-4, тактовая кнопка 6x6мм /выводы прямые. длина штока 7,2мм(24-25г.) кнопки тактовые Радиодеталь | 65 |
52
(от 50 шт) |
по-запросу | 200 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
ПКН-159-3, тактовая кнопка 6x6мм /выводы прямые. длина штока 1,6мм(24-25г.) кнопки тактовые Радиодеталь | 81 |
52.3
(от 50 шт) |
по-запросу | 1700 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
ПКН-159-2, тактовая кнопка 6x6мм /выводы форм. длина штока 7,2мм(24-25г.) кнопки тактовые Радиодеталь | 65 |
52
(от 50 шт) |
по-запросу | 170 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
ПКН-159-1, тактовая кнопка 6x6мм /выводы форм. длина штока 5,2мм (24-25г.) кнопки тактовые Радиодеталь | 65 |
52
(от 50 шт) |
по-запросу | 190 | 1 нед | Склад №3 / Москва | |
SET SD1211D32G1 ESD-диод SOD-323, 350Вт, 12В, -55…+150°С | 2.72 | 2.51 | по-запросу | 2950 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
SET 1.5SMC24CA супрессор (TVS диод), 1500Вт, 24В±5%, DO-214AB (SMC), -65…+150°С, симметричный | 12.58 | 11.6 | по-запросу | 48000 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
Светодиод белый 28x28 COB LC080D4 5000K CRI70 SAL (SPHWHAHDNM231ZR3D4 Samsung LED) | 1685.47 |
1492.43
(от 3040 шт) |
по-запросу | 9 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов линза IP-28 100x100 мм симметричная КСС 90град. FWHM OPME (OM5 | 122.5 |
117.12
(от 300 шт) |
по-запросу | 310 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов линза IP-28 100x100 мм симметричная КСС 60град. FWHM OPME (OM5 | 118.75 |
114.68
(от 500 шт) |
по-запросу | 2240 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодный модуль с разъемом 2835 4000K CRI80 ДОДЭКА-СВЕТ (ALS470.10.18-1-2835A03-40H05-2 ООО «Додэка | по-запросу | по-запросу | по-запросу | 188 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод многоцветный 3030 красный зеленый синий теплый-белый, выпуклый компаунд, | 94.4 | по-запросу | по-запросу | 202 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод многоцветный 3030 красный зеленый синий теплый-белый, плоск.компаунд, max.25 | 84.17 | по-запросу | по-запросу | 230 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов IP-173X71-12-60 Sunlumin (S01.01.01.221 SHENZHEN SUNLUMIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD) | 143.84 | по-запросу | по-запросу | 74 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов SS-173X71-24-T2M Sunlumin (S01.01.01.089 SHENZHEN SUNLUMIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD | 161.26 | по-запросу | по-запросу | 460 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов SL-173X71-12-T2M Sunlumin (S01.01.01.058 SHENZHEN SUNLUMIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD | 149.53 | по-запросу | по-запросу | 9 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Meredian (MLT-PSG60-350-IP65 MEREDIAN I&E CO.,LTD) | 750 | по-запросу | по-запросу | 760 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Dim: 202x39x27мм, Wвых=35-60Вт, Iвых=350мА, Uвых=100 | 777.66 | по-запросу | по-запросу | 368 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Dim: 127x36x24мм, Wвых=32-49Вт, Iвых=700мА, Uвых=45- | 633.75 |
585.6
(от 500 шт) |
542.4
(от 1000 шт) |
12 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Dim: 127x36x24мм, Wвых=25-49Вт, Iвых=350мА, Uвых=100 | 633.75 |
585.6
(от 500 шт) |
542.4
(от 1000 шт) |
1 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Dim: 168x32x26мм, Wвых=23-42Вт, Iвых=350мА, Uвых=65- | 621.25 | по-запросу | по-запросу | 55 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Dim: 178x31x24мм, Wвых=23-40Вт, Iвых=350мА, Uвых=65- | 488.75 | по-запросу | по-запросу | 240 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Dim 205x19x21mm, Iвых=350мА, Wвых=11-40Вт, Uвых=30-115 | 211.25 |
198.86
(от 500 шт) |
189.6
(от 1000 шт) |
469 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Meredian (MLT-PS40-350-IP20ET MEREDIAN I&E CO.,LTD) | 296.25 | по-запросу | по-запросу | 115 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Блоки питания для светодиодных светильников Meredian (MLT-PS40-350-IP20 MEREDIAN I&E CO.,LTD) | 306.25 | по-запросу | по-запросу | 400 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодный модуль КП (Печатная плата AR Контрактное Производство) | 54.12 | по-запросу | по-запросу | 3 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 3000K CRI80 мин.75лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.9В Shineon (2835A03-30H05-2P-F18-LX Shineon Te (кратно 4000) | 1.57 |
1.45
(от 200000 шт) |
по-запросу | 188000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 2700K CRI80 мин.80лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.9В Shineon (2835A03-27H05-2P-F18-LX Shineon Te (кратно 4000) | 1.57 |
1.31
(от 200000 шт) |
по-запросу | 24000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 2700K CRI90 мин.70лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.9В Shineon (2835A03-27S05-2P-F18-LX Shineon Te (кратно 4000) | 1.57 |
1.45
(от 200000 шт) |
по-запросу | 44000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 3000K CRI90 мин.65лм@150мА@25 C, Iмакс=300мА, тип.2.9В Shineon (2835A03-30S05-2P-F18-LX Shineon Te (кратно 4000) | 1.57 |
1.45
(от 200000 шт) |
по-запросу | 168000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 0603 SMD Blue PLT (L-C191LBCT ParaLight) | 4.79 | по-запросу | по-запросу | 780 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодный модуль CSP 2323 5000K CRI70 с разъёмом ДОДЭКА-СВЕТ (ALC80.80-28-1-23-33-LX70-12-S ООО «Додэ | 866.24 | по-запросу | по-запросу | 1 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 3030 янтарный 587,8-590,4нм min.30Лм@150мА 120гр max.180мА POT (PJ2N-FFPE-A min.S1 ProLigh | 9.44 | по-запросу | по-запросу | 2969 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 4000К CRI70 мин.150лм@150мА@25C, Iмакс=200мА, тип.6.20В ShineOn (3030A06-40N10-2S-C6-LX Shineon T (кратно 4000) | 1.9 |
1.74
(от 200000 шт) |
по-запросу | 20000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 4000К CRI80 мин.150лм@150мА@25C, Iмакс=200мА, тип.6.00В ShineOn (3030A06-40H10-2S-C5-LX Shineon T (кратно 4000) | 2.08 |
1.89
(от 200000 шт) |
по-запросу | 84000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 3000К CRI70 мин.140лм@150мА@25C, Iмакс=200мА, тип.6.20В ShineOn (3030A06-30N10-2S-C6-LX Shineon T (кратно 4000) | 1.9 |
1.74
(от 200000 шт) |
по-запросу | 12000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 3000K CRI80 мин.145лм@150мА@25C, Iмакс=400мА, тип.5,70В ShineOn (3030A06-30H10-2S2P-T10-LX Shineon (кратно 4000) | 4.05 |
3.71
(от 200000 шт) |
по-запросу | 120000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 5000K CRI90 мин.60лм@150мА@25C, Iмакс=250мА, тип.2,9В Shineon (2835A03-50S05-2P-F9-LX Shineon Tech (кратно 4000) | 0.7 |
0.61
(от 2000000 шт) |
по-запросу | 28000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 3000K CRI90 мин.55лм@150мА@25C, Iмакс=250мА, тип.2,9В ShineOn (2835A03-30S05-2P-F9-LX Shineon Tech (кратно 4000) | 0.7 |
0.61
(от 2000000 шт) |
по-запросу | 40000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC ICT (IV2D12002P2 InventChip Technology Co., Ltd) | 194.25 | по-запросу | по-запросу | 27 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый TG3 3535 4000K CRI70 350-390лм@700мА@85C, 2,7-3,1В, Imax=2000мА LatticePower (TG-C7-T-J2-D Jiangxi Latticepower S (кратно 1000) | 24.99 |
22.39
(от 100000 шт) |
по-запросу | 266000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый TG3 3535 5700K CRI70 350-390лм@700мА@85C, 2,7-3,1В, Imax=2000мА LatticePower (TG-C7-Q-J2-D Jiangxi Latticepower S (кратно 1000) | 24.99 |
22.39
(от 100000 шт) |
по-запросу | 29000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый TG-B 3535 5700K CRI70 170-190лм@350мА@85C, 2,7-3,1В, Imax=1500мА LatticePower (TG-C7-Q-B2-D Jiangxi Latticepower (кратно 1000) | 20.43 | по-запросу | по-запросу | 9000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов OPME (OK128-3535-1X1-3 OPTIKS MECHATRONICS PVT. LTD.) | 96.47 | по-запросу | по-запросу | 7 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод многоцветный 5547, красный зеленый синий светло зеленый, 120гр POT (PBED-20F4E-SRGBPG | 434.73 | по-запросу | по-запросу | 40 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый CSP 2323 4000K 3SDCM CRI70 300-310лм@700мА@85C, 2,65-2,8В LatticePower (23-53-LW-70-LX Jiangxi Latticepower Semicon (кратно 4000) | 20.71 | по-запросу | по-запросу | 1000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 19x19 COB, тип.33Вт, 4000K, CRI80, мин.4806лм@900мА@85C, Iмакс=2300мА, 30,8-36,8В BMTC (MA1901-331210 | 221.4 | по-запросу | по-запросу | 1595 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный 3030 глубокий синий 450-460нм 120гр max.200мА POT (PW2R-FFDE-A min.М2 ProLight Opto Tech | 4.86 | по-запросу | по-запросу | 5780 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод многоцветный 5647, красный зеленый синий янтарный, 120гр POT (PBEE-40F4E ProLight Opto Tec | 745.12 | по-запросу | по-запросу | 37 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 19x19 COB LC026D2 4000K CRI80 SAL (SPHWHAHDNG25YZT2D2 Samsung LED) (кратно 10) | 124.6 | по-запросу | по-запросу | 2 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика LDL (CS17350_STRADELLA-IP-64-T2-PC Ledil) (кратно 6) | 102.45 | по-запросу | по-запросу | 342 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика LDL (FN17294_VIOLET-12X1-S Ledil) | 2696.03 | по-запросу | по-запросу | 1 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод ультрафиолетовый 3,75x3,75 UVC 265-285нм, мин.20мВт@100мА, 60гр PLT (LT3535UVC-KCCM ParaLight) (кратно 500) | 16.81 | по-запросу | по-запросу | 3853 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 1717 CSP LH151B 5000K CRI70 SAL (SCP7RT93KEL1RLN36E Samsung LED) (кратно 4000) | 4.75 | по-запросу | по-запросу | 2600 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 13,5x13,5 COB LC013DC 4000K CRI80 SAL (SPHWHAHDND25YZT3DC Samsung LED) (кратно 5) | 58.89 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 LM301D 3000K CRI70 SAL (SPMWH3326MS3WAV0SD Samsung LED) (кратно 4000) | 3.98 | по-запросу | по-запросу | 52000 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика LDL (CS17219_STRADELLA-IP-64-HB-W Ledil) (кратно 36) | 539.2 | по-запросу | по-запросу | 21 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 1717 CSP LH151B 5000K CRI70 SAL (SCP7RT93KEL1RUN36E Samsung LED) (кратно 2000) | 11.32 | по-запросу | по-запросу | 500 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 28x28 COB 2700K CRI90 мин.7820лм@1440mA@25град., Iмакс=2760мА, тип.55В Shineon (MC-28AA-270-S-1812-B | 457.07 | по-запросу | по-запросу | 115 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G4S06515QT Global Power Technology Co., Ltd.) | 486.12 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G5S6504Z Global Power Technology Co., Ltd.) | 486.12 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G3S06510C Global Power Technology Co., Ltd.) | 208.64 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G4S06510AT Global Power Technology Co., Ltd.) | 186.01 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G5S6506Z Global Power Technology Co., Ltd.) | 486.12 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G4S06508AT Global Power Technology Co., Ltd.) | 152.11 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G5S12010A Global Power Technology Co., Ltd.) | 329.91 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 4000К CRI70 мин.160лм@150мА@25 C, Iмакс=200мА, тип.6.00В Shineon (3030A06-40N10-2S-C5-LX Shineon (кратно 4000) | 2.08 |
1.89
(от 200000 шт) |
по-запросу | 104000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G5S12005A Global Power Technology Co., Ltd.) | 190.86 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G5S12030PPM Global Power Technology Co., Ltd.) | 764.23 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G5S12030BM Global Power Technology Co., Ltd.) | 764.23 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G5S12020A Global Power Technology Co., Ltd.) | 486.32 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G5S12015A Global Power Technology Co., Ltd.) | 382.12 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC GPT (G3S06510A Global Power Technology Co., Ltd.) | 191.05 | по-запросу | по-запросу | 5 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов линза, Dim: 25х25х10mm, DIOD QTY 1, FWHM 140x30, PC, PMMA, up to 5050 АМТ (AMT | 30 | по-запросу | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов Линза, DIOD QTY 1, FWHM 10x100/10x120, Dim: 29х23х13mm, PMMA, up to 3535 АМТ ( | 30 | по-запросу | по-запросу | 38 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов Линза, Dim 22х22х12mm, DIOD QTY 1, PC, PMMA, FWHM 30, up to 3535 АМТ (AMT-HB-2 | 30 | по-запросу | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов Линза, Dim 23х23х12mm, DIOD QTY 1, PC, PMMA, FWHM 15, up to 3535 АМТ (AMT-HB-2 | 30 | по-запросу | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Вторичная оптика для светодиодов Линза, DIOD QTY 1, FWHM 60, Dim: 25х25х14mm, up to 5050 АМТ (AMT-HB-25x25-5050 | 30 | по-запросу | по-запросу | 10 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 28x28 COB, тип.80Вт, 5000K, CRI90, мин.11109лм@1620мА@85C, Iмакс=4140мА, 46,2-55,2В BMTC (MA2801-8018 | 662.91 | по-запросу | по-запросу | 1145 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 28x28 COB, тип.80Вт, 4000K, CRI90, мин.11014лм@1620мА@85C, Iмакс=4140мА, 46,2-55,2В BMTC (MA2801-8018 | 660.05 | по-запросу | по-запросу | 1262 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 28x28 COB, тип.80Вт, 3000K, CRI90, мин.10480лм@1620мА@85C, Iмакс=4140мА, 46,2-55,2В BMTC (MA2801-8018 | 660.35 | по-запросу | по-запросу | 1004 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 28x28 COB, тип.80Вт, 3000K, CRI70, мин.13091лм@1620мА@85C, Iмакс=4140мА, 46,2-55,2В BMTC (MA2801-8018 | 660.05 | по-запросу | по-запросу | 292 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 мин.65лм@100мА@25 C, Iмакс=120мА, 8,4-8,8В ShineOn (STH3030-PL-Al Shineon Technology Co., Ltd) (кратно 3500) | 5.16 | по-запросу | по-запросу | 3500 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 мин.15лм@100мА@25 C, Iмакс=120мА, 8,4-8,8В ShineOn (STH3030-PL-AQ Shineon Technology Co., Ltd) (кратно 3500) | 5.26 | по-запросу | по-запросу | 3500 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод синий 2835 450-460нм мин.60мВт@60мА@25 C, Iмакс=90мА, 2,8-3,4В ShineOn (SOM2835-PL-B455-A Shineon Technology (кратно 3500) | 0.78 | по-запросу | по-запросу | 23000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 19x19 COB, тип.33Вт, 3000K, CRI80, мин.4578лм@900мА@85C, Iмакс=2300мА, 30,8-36,8В BMTC (MA1901-331210 | 221.4 | по-запросу | по-запросу | 1155 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 19x19 COB, тип.26Вт, 4000K, CRI70, мин.4156лм@720мА@85C, Iмакс=1840мА, 30,8-36,8В BMTC (MA1901-261208 | 204.25 | по-запросу | по-запросу | 11 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC RST (RSS20120K Reasunos Semiconductor Technology (Guangdong) Co.. LTD.) | 378.66 | по-запросу | по-запросу | 30 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодный модуль без разъёма 5050 4000K CRI70 1,5 Вт/м*К ДОДЭКА-СВЕТ (ALC145.43.12-0-40N75-U2S5P-V2- ОО | 278.54 | по-запросу | по-запросу | 8 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 LM281B+ 5000K CRI80 SAL (SPMWH1228FD5WKRKSE Samsung LED) (кратно 16000) | 0.8 | по-запросу | по-запросу | 480000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 2835 5000K CRI80 мин.32лм@65мА@25 C, Iмакс=150мА, тип.2.85В Shineon (2835A03-50H02-1S-D5-LX Shineon Tec (кратно 4000) | 0.85 |
0.81
(от 200000 шт) |
по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиодный модуль без разъема 2835 5000К CRI80 КП (ALS500.10.16-0-50H05-2P-F6-10 Контрактное Произв | 63.7 | по-запросу | по-запросу | 13 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Диод SiC RST (RSS25170W Reasunos Semiconductor Technology (Guangdong) Co.. LTD.) | 1018.79 | по-запросу | по-запросу | 30 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 LH508С 24V 5000K CRI80 SAL (SPHWH1L5N605XER5A2 Samsung LED) (кратно 2000) | 21.48 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 LH508С 24V 4000K CRI70 SAL (SPHWH1L5N603XET5A2 Samsung LED) (кратно 2000) | 21.44 | по-запросу | по-запросу | 10000 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 LH502С 6V 5000K CRI80 SAL (SPHWH1L5N605YER5A2 Samsung LED) (кратно 2000) | 10.72 | по-запросу | по-запросу | 1993 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 5050 LH502С 6V 5000K CRI70 SAL (SPHWH1L5N603YER5A2 Samsung LED) (кратно 2000) | 10.68 | по-запросу | по-запросу | 1258 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиодная оптика Lens square 8 Pos mm (D) mm(H) LDL (C16045_STRADELLA-8-T1-A-PC Ledil) (кратно 4) | 107.84 | по-запросу | по-запросу | 1 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 LM302D 3000K CRI70 SAL (SPMWH3327FS3GAV0SF Samsung LED) (кратно 4000) | 3.91 | по-запросу | по-запросу | 8000 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 LM302D 5000K CRI70 SAL (SPMWH3327FS3GAR0SF Samsung LED) (кратно 4000) | 1.9 | по-запросу | по-запросу | 1249 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 LM302Z+_V2 5000K CRI70 SAL (SPMWH3326FP3GAR0S0 Samsung LED) (кратно 4000) | 3.12 | по-запросу | по-запросу | 20000 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный AUTO 3228 P-0.2W-SR-Au-P2P SAL (SPMSR13435A0AEB0S0 Samsung LED) (кратно 2000) | 3 | по-запросу | по-запросу | 1600 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод монохромный AUTO 3228 P-0.2W-AM-Au-P2P SAL (SPMAM13435A0CEKBS0 Samsung LED) (кратно 2000) | 3.33 | по-запросу | по-запросу | 1840 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый AUTO 3228 P-0.2W-WH-Au-P2P SAL (SPMWHT3435A3GGMJBI Samsung LED) (кратно 1000) | 6.01 | по-запросу | по-запросу | 1680 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 28x28 COB LC040DC 5000K CRI80 SAL (SPHWHAHDNK25YZR3DC Samsung LED) (кратно 16) | 204.18 | по-запросу | по-запросу | 2 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
Светодиод белый 3030 LM301D 3000K CRI80 SAL (SPMWH3326MS5WAV0SD Samsung LED) (кратно 4000) | 3.09 | по-запросу | по-запросу | 348000 | 1-2 нед | Склад №41 / Сп-бург | |
PHILIPS Fortimo SLM VO 935 1208 LES15 G1 светодиодный модуль 20.1 Вт, ток 590(макс.1500)мА, напряжение 34.1 В, световой поток 2639 Лм, температура корпуса 85(макс.95)°C, эффективность 131 Лм/Вт, CCT 3500К, CRI92, фотометрический код 935/359, размеры 19х19х0.9 мм | 293.51 | 270.75 | по-запросу | 2025 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
PHILIPS Fortimo SLM C 930 PC 1208 L15 2024 G7 светодиодный модуль 25.6 Вт, ток 750(макс.1500)мА, напряжение 34.1 В, световой поток 3070 Лм, температура корпуса 85(макс.95)°C, эффективность 120 Лм/Вт, CCT 3000К, CRI90, размеры 20х24х1.5 мм | 537.5 | 495.83 | по-запросу | 3000 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
PHILIPS Fortimo SLM C 930 PC 1204 L09 1619 G7+ светодиодный модуль 13.6 Вт, ток 400(макс.960)мА, напряжение 34.1 В, световой поток 1526 Лм, температура корпуса 85(макс.95)°C, эффективность 112 Лм/Вт, CCT 3000К, CRI93, фотометрический код 930/359, размеры 19х16х1.5 мм | 462.27 | 426.43 | по-запросу | 1496 | 1-2 нед | Склад №5 / Сп-бург | |
KBP206G KBP Диодный мост 2А 600В (мин кол-во для заказа 19 шт) | 20.32 |
18.65
(от 70 шт) |
по-запросу | 1000 | 1 нед | Склад №1 / Екатеринбург | |
GW CSSRM3.CM-M9N4-A232-1-R-L 3030 Светодиод smd 3,00х3,00мм/белый/5700К/ 260...320лм при 700мА / Ifmax=1800mA/ 5Вт/2.81В/ CRI=92/ 120 (мин кол-во для заказа 4 шт) | 121.58 |
109.44
(от 41 шт) |
по-запросу | 792 | 1 нед | Склад №1 / Екатеринбург | |
GW CSSRM2.BM-M5M7-A434-1 3030 Светодиод smd 3,00х3,00мм/белый/4500К/ 220...250лм при 700мА / Ifmax=1800mA/ 5Вт/2.8В/ CRI=95/ 120 (мин кол-во для заказа 4 шт) | 115.58 |
103.97
(от 43 шт) |
по-запросу | 340 | 1 нед | Склад №1 / Екатеринбург | |
HL-EMC-3030RGB-S1-W-H-P6 3030 Светодиод SMD RGB / R:622нм, G:523нм, B:465нм/ 1.8В-3.4В/ R:3.45лм, G:6.5лм, B:2.5лм при 20мА максимальный ток 30мА угол 120 (мин кол-во для заказа 90 шт) | 4.2 |
3.53
(от 275 шт) |
по-запросу | 500 | 1 нед | Склад №1 / Екатеринбург | |
HL-AS-2835D90W-3C-S1-08L-PCT-HR3-K3 (5000K) 2835 Светодиод smd 2,8х3,5мм/белый/5000K/165Лм при 100мА/максимальный ток 120мА/1,0Вт/8.4-9.4v/CRI=80/120 (мин кол-во для заказа 148 шт) | 2.55 |
2.09
(от 425 шт) |
по-запросу | 1000 | 1 нед | Склад №1 / Екатеринбург | |
HL-AS-2835D90W-2-S1-08L-PCT-HR3-T6 (5000K) 2835 Светодиод smd 2.8x3.5x0.65mm/ white/ 5000K/ 2,9v/ 85Lm @ 150mA/ Ifmax=350mA/0.2-1W/ CRI=80/ 120 (мин кол-во для заказа 193 шт) | 2.01 |
1.59
(от 532 шт) |
по-запросу | 3000 | 1 нед | Склад №1 / Екатеринбург | |
Диод SiC RST (RSS30120K Reasunos Semiconductor Technology (Guangdong) Co.. LTD.) | 512.84 | по-запросу | по-запросу | 100 | 1-2 нед | Склад №13 / Сп-бург | |
